Teléfonos
Facultad de Veterinaria: 1903 Cabina Hospital Veterinario - 1903 Int.2100 Bedelía - 1903 Int.2340 Biblioteca - 1903 Int.3003 Fundación Marco Podestá - 1903 Int.2308 |
|||
Dependencias Administrativas | |||
Dirección de División Administrativa | |||
Secretaría de División |
|
||
Departamento Secretaría | |||
Personal | 1903 Int.2314 - 2315 - 2316 - 2317 | personal@fvet.edu.uy | |
Personal (Contralor Horario) | 1903 Int.2315 | controlhorario@fvet.edu.uy | |
Reguladora de Trámite | 1903 Int.2302 | regula@fvet.edu.uy | |
Convenios | 1903 Int. 2359 | convenios@fvet.edu.uy | |
Compras y Suministro | 1903 Int.2333 - 2334 | compras@fvet.edu.uy | |
Stock | 1903 Int.2335 | stock@fvet.edu.uy | |
Departamento de Gestión de Cogobierno | |||
Consejo y Claustro | 1903 Int.2301 | ||
Comisiones | 1903 Int.2312 | comisiones@adinet.com.uy | |
Concursos | 1903 Int.2319 | concursos@fvet.edu.uy | |
Departamento Administrativo de Enseñanza | |||
Dirección de Departamento Administrativo de Enseñanza | 1903 Int.2328 | ||
Bedelía | 1903 Int.2340 | bedeliafvetuy@gmail.com | |
Unidad de Reválidas | 1903 Int. 2341 | ||
Dirección de Posgrado | 1903 Int.2348 | ||
Bedelía de Posgrado | 1903 Int.2351 - 2352 | posgrado@fvet.edu.uy | |
Publicaciones | 1903 Int. 2347 |
|
|
UGESA |
1903 Int. 3045 - 3046 - 3047 - 3048 |
ugesa@fvet.edu.uy | |
Departamento de Contaduría | |||
Dirección de Departamento Contaduría | 1903 Int. 2331 | ||
Tesorería | 1903 Int. 2325 - 2323 | tesoreria@fvet.edu.uy | |
Sueldos | 1903 Int. 2321 | sueldos@fvet.edu.uy | |
Control Interno, Registración y Rendiciones | 1903 Int. 2327 | proyectos@fvet.edu.uy | |
Liquidación del Gasto y Control Presupuestal | 1903 Int. 2328 | mzaquiere@fvet.edu.uy | |
Gastos | 1903 Int. 2329 | gastos@fvet.edu.uy |
|
Inventario | inventario@fvet.edu.uy | ||
Departamento Documentación y Biblioteca | |||
Biblioteca | 1903 Int.3003 | biblivet@fvet.edu.uy | |
Departamento de Intendencia | |||
Dirección de Departamento Intendencia | 1903 Int. 2910 | ||
Vigilancia | 1903 Int. 2902 (Ruta 8) - 2901 (camino mangangá) - 2911 (Jefatura) | ||
Mantenimiento | 1903 Int. 2913 | ||
Locomoción y Garaje | 1903 Int. 2920 | locofvet@adinet.com.uy | |
Otras Dependencias | |||
AEV | 1903 Int. 2612 | aevudelar@gmail.com | |
CGU | 1903 Int. 2611 | vet.cgu@gmail.com | |
Unidad de Planeamiento y Evaluación Institucional | 1903 Int. 2354 - 2355 | upei@fvet.edu.uy | |
Departamento de Educación Veterinaria | 1903 Int. 2415 - 2416 | devfvet@gmail.com | |
EVA | 1903 Int. 2415 | devfvet@gmail.com | |
Secretaría Estudiantil | 1903 Int. 2342 - 2365 - 099 994 772 | sevet@fvet.edu.uy | |
Oficina CSIC | 1903 Int. 2356 | csic@fvet.edu.uy | |
Atención Psicopedagógica | 1903 Int. 2630 | entrevistasestudiantesfvet@ |
|
Educación Continua | 1903 Int. 2350 | pecfvet@gmail.com | |
Campos Experimentales | 26228993 | ||
Campo Experimental Nº1 | 43107004 | ||
Campo Experimental Nº2 | 43407011 | ||
Regional Norte (Salto) | 47328830, 43734816 | web@unorte.edu.uy | |
Paysandú (EEMAC) | 47227950, 47241282 , 47202250 | eemac@fagro.edu.uy | |
CIN (Facultad de Ciencias) | 25250800, 25250901 | ||
Puerto La Paloma (pasantías Pesca) | 44796692 | ||
Policlinica - Barrios Unidos | 22111891 | ||
Decanato y Asistentes Académicos | |||
Secretaría de Decanato | 1903 Int. 2311 | decanato@fvet.edu.uy | |
Asistentes Académicos | 1903 Int. 2309 - 2306 - 2307 | asistentes@fvet.edu.uy | |
Asistente Académica para el Área Financiero Contable, Cra. Marisa Pratt | 1903 Int. 2313 | ||
Instituto Patobiología | |||
Departamento Ciencias Microbiológicas | |||
Inmunología | 1903 Int. 2503 - 2504 - 2505 - 2506 - 2507 | inmunovet@fvet.edu.uy | |
Virología | 26220359 | virofu@montevideo.com.uy | |
Microbiología | 1903 Int. 2508 - 2509 - 2510 | ||
Departamento Patología | |||
Anatomía Patológica | 26224078 | ||
Fisiopatología | 1909 Int. 2523 - 2524 - 2525 | fipavet@adinet.com.uy | |
Toxicología | 1903 Int. 2573 - 2574 | ||
Departamento Parasitología Veterinaria | |||
Parasitología | 1903 Int. 2513 - 2514 - 2515 | parasitologia@fvet.du.uy | |
Instituto Biociencias | |||
Departamento Morfología y Desarrollo | |||
Anatomía | 26234163, 26229575 | ||
Histología | 26222933 | ||
Departamento Biología Celular y Molecular | |||
Bioquímica | 1903 Int. 2583 - 2584 - 2585 - 2586 - 2587 | bioqvet@adinet.com.uy | |
Biofísica | 1903 Int. 2588 | ||
Departamento Fisiología | |||
Farmacología | 1903 Int. 2578 - 2579 - 2580 - 2581 - 2582 | farmaco@fvet.edu.uy | |
Fisiología | 26225640 | fisiologiauruguay@gmail.com | |
Fisiología de la Reproducción | 26286955 | ||
Departamento Bioestadística e Informática | |||
Bioestadística | 1903 Int. 2528 - 2529 - 2530 | bioestadistica@adinet.com.uy | |
Centro de Soporte Informático | 099 917 345 | soporte@fvet.edu.uy | |
Administración y Desarrollo de Redes | 1903 Int. 3000 - 3001 | ||
Instituto Clínicas Veterinarias | |||
Dirección Hospital Veterinario | 1903 Int. 2101 | hospital@fvet.edu.uy | |
Centro Hospital Veterinario | |||
Técnica Quirúrgica | 1903 Int. 2119 | tecnica_quirurgica@fvet.edu.uy | |
Imagenología | 1903 Int. 2112 | fvetradio@adinet.com.uy | |
Semiología | 1903 Int. 2114 - 2115 |
|
|
Policlinica - Hospital | 1903 Int. 2100 | ||
Cabina Hospital | 1903 Int. 2100 | ||
Farmacia | 1093 Int. 2110 | ||
Laboratorio de Análisis Clínicos | 1903 Int. 2111 | fvlaboratorio@adinet.com.uy | |
Laboratorio de Endocrinología y Metabolismo Animal (Laboratorio de Técnicas Nucleares) | 26223106 | ltn.veterinaria@gmail.com | |
Departamento Pequeños Animales | |||
Patología y Clínica de Pequeños Animales y Caninotecnia | 1903 Int. 2107 - 2108 - 2109 | clinicapanimales@fvet.edu.uy | |
Departamento Rumiantes y Suinos | |||
Patología y Clínica de Rumiantes y Suinos | 1903 Int. 2150 - 2151 - 2152 - 2153 | rumiantes@fvet.edu.uy | |
Departamento Equinos | |||
Patología y Clínica de Equinos | 1903 Int. 2155 - 2156 - 2157 - 2158 | deptoequinos@fvet.edu.uy | |
Instituto Producción Animal | |||
Administración 1903 Int. 4000 - 4001 |
|||
Departamento Animales de Granja | |||
Avicultura | 1903 Int. 2548 | aves@fvet.edu.uy | |
Cunicultura y Especies de piel y pelos | 26288458 | piliyotros@adinet.com.uy | |
Apicultura | 26283482 | apiculturafvet@gmail.com | |
Suinos | 1903 Int. 2570 | cerdos@fvet.edu.uy | |
Departamento Nutrición Animal | |||
Nutrición | 1903 Int. 4023 - 4024 - 4025 |
nutricionfvet@gmail.com | |
Tecnología Agropecuaria | 1903 Int. 4029 | tagfvet@gmail.com | |
Departamento Ovinos, Lanas y Caprinos | |||
Ovinos Lanas y Caprinos | 1903 Int. 4026 - 4027 - 4028 | ovinosylanas@adinet.com.uy | |
Departamento Reproducción | |||
Teriogenología | 1903 Int. 2543 - 2544 | terio22@yahoo.com | |
Biotecnología | 1903 Int. 2553 | ||
Departamento Genética y Mejoramiento Animal | |||
Mejora Animal | 26284291 | ||
Genética | 26285802 | ||
Departamento Bovinos | |||
Bovinotecnia | 1903 Int. 4020 - 4021 - 4022 | depbovinos@gmail.com | |
Departamento Salud de los Sistemas Pecuarios | |||
Departamento Salud de los Sistemas Pecuarios | 47227950 Int. 111 - 123 | ||
Instituto Ciencia y Tecnología de los Alimentos | |||
Departamento Calidad Alimentaria | |||
Evaluación Sensorial de los Alimentos | ues.dca.icta.fvet@gmail.com | ||
Microbiología de los Alimentos | 1903 Int. 2434 | lopezcris@fvet.edu.uy | |
Departamento Ciencia y Tecnología de la Leche | |||
Ciencia y Tecnología de la Leche | 1903 Int. 2401 - 2405 - 2406 | cienciaytecnologiadelaleche@gmail.com | |
Departamento Salud Ambiental y Legislación Veterinaria | |||
Legislacion Veterinaria | 1903 Int. 2432 - 2433 | legislacion@fvet.edu.uy | |
Salud Pública | 1903 Int. 2409 - 2410 - 2411 - 2412 | saludpublicavet@fvet.edu.uy | |
Medicina Preventiva y Epidemiología | 1903 It. 2418 - 2419 | ||
Departamento Ciencia y Tecnología de la Carne | |||
Ciencia y Tecnologia de la Carne | 1903 Int. 2437 - 2438 | dctc.icta.fvet@gmail.com | |
Instituto Actividades Descentralizadas y Medio Ambiente | |||
Departamento Ciencias Sociales | |||
Economía y Administración | 1903 Int. 2428 - 2429 | ecoyad.fvet@gmail.com | |
Extensión | 1903 Int. 2423 - 2424 - 2425 | extenvet@gmail.com | |
Sociología | 26287005 | ||
Departamento Programa de Enseñanza y Aprendizaje en el Medio | |||
CIEV y Pasantias | 26281272 | ||
Practicantado Treinta y Tres | 44536408 | ||
Instituto Investigaciones Pesqueras | |||
Instituto de Investigaciones Pesqueras | 26280121 | inst.investigacionespesqueras@gmail.com | |
Acuicultura | 26282267 | inst.investigacionespesqueras@gmail.com | |
Área Tecnología de los Productos de la Pesca | fax 26280121 | inst.investigacionespesqueras@gmail.com | |
Ciencias del Mar | inst.investigacionespesqueras@gmail.com | ||
Plan Piloto de Investigaciones Pesqueras | 26221496 | inst.investigacionespesqueras@gmail.com |